DECIDUOUS SPECIES
OAK FAMILY
| Blackjack Oak | Quercus marilandica |
| Post Oak | Quercus stellata |
| Southern Red Oak | Quercus falcata |
| White Oak | Quercus alba |
| Willow Oak | Quercus phellos |
WALNUT FAMILY
| Black Walnut | Juglans nigra |
| Mockernut Hickory | Carya tomentosa |
| Pignut Hickory | Carya cordiformis |
| Shagbark Hickory | Carya ovata |
OTHERS
| American Beech | Fagus grandifolia |
| American Hornbeam (Water Beech) | Carpinnus caroliniana |
| American Elm | Ulmus americana |
| Common Persimmon | Diospyros virginiana |
| Dogwood | Cornus florida |
| Eastern Redbud | Cercis canadensis |
| Honeylocust (Thorny Locust) | Gleditsia triacanthos |
| Red Maple | Acer rubrum |
| Red Mulberry | Morus rubra |
| Royal Paulownia (Empress Tree) | Paulownia tomentosa |
| Sassafras | Sassafras albidum |
| Southern Willow | Salix caroliniana |
| Sourwood | Oxydendrum arborneum |
| Sweetgum | Liquidambar styraciflua |
| Sycamore | Platanus occidentalis |
| White Ash | Fraxinus americana |
| Wild Cherry | Prunus serotina |
| Yellow Poplar | Liriodendron tulipifera |
EVERGREEN SPECIES
PINES
| Loblolly Pine | Pinus taeda |
| Shortleaf pine | Pinus echinata |
| Virginia Pine | Pinus virginiata |
OTHERS
| American Holly | Ilex opaca |
| Eastern Redcedar | Juniperus virginiana |
Other native and ornamental species
(planted around the BTI Classroom Building)
| Chamaecyparis (Sawara Cypress) | Chamaecyparis pisifera |
| Carolina Sapphire | Cupressus arizonica |
| Chaste tree | Vitex agnus-castus |
| Crepe Myrtle | Lagerstroemia indica |
| Cryptomaria (Japanese Cedar) | Cryptomeria japonica |
| Ginko | Ginko biloba |
| Japanese Zelkova | Zelkova serrata |
| “Lady Jane” Magnolia | Magnolia liliflora |
| Southern Magnolia | Magnolia grandiflora |
| Viburnum (Arrowwood) | Viburnum dentatum |
| Weeping Yaupon | Ilex vomitoria |
| Weeping Willow | Salix babylonica |
| Witch Hazel | Hamamelis virginiana |
|
|
|